)
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
6月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 6.09亿 | 0.19 | -102.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国出版 | 4.51亿 | 1.64 | -80.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电 | 3.32亿 | 0.89 | -137.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | 2.91亿 | 0.58 | 8.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 2.78亿 | 0.03 | 33.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | 2.76亿 | 0.13 | -5.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | 2.64亿 | 0.28 | -54.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三一重工 | 2.16亿 | 0.15 | -39.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | 1.96亿 | 0.16 | -52.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 分众传媒 | 1.73亿 | 0.16 | -24.01 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三六零 | -5.45亿 | -0.51 | 59.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大华股份 | -2.70亿 | -0.70 | 120.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -2.62亿 | -0.17 | -1.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | -2.29亿 | -0.93 | 341.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | -2.26亿 | -1.12 | 158.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 景嘉微 | -2.19亿 | -0.68 | 162.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份 | -2.05亿 | -0.47 | 87.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -1.99亿 | -0.73 | 182.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科信息 | -1.94亿 | -1.39 | 299.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汤姆猫 | -1.93亿 | -0.91 | 204.78 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: